EuroJackpot Results For Friday 30 Sep 2016
Tier I 5 Numbers, 2 Euronumbers | 0x €76,000,000.00 |
Tier II 5 Numbers, 1 Euronumber | 1x €2,404,162.60 |
Tier III 5 Numbers, 0 Euronumbers | 8x €106,065.90 |
Tier IV 4 Numbers, 2 Euronumbers | 45x €6,285.30 |
Tier V 4 Numbers, 1 Euronumber | 796x €319.70 |
Tier VI 4 Numbers, 0 Euronumber | 1,618x €122.30 |
Tier VII 3 Numbers, 2 Euronumbers | 2,066x €82.10 |
Tier VIII 2 Numbers, 2 Euronumbers | 30,993x €28.20 |
Tier IX 3 Numbers, 1 Euronumber | 41,151x €20.60 |
Tier X 3 Numbers, 0 Euronumbers | 79,181x €15.30 |
Tier XI 1 Number, 2 Euronumbers | 166,576x €13.20 |
Tier XII 2 Numbers, 1 Euronumber | 625,320x €8.60 |
The EuroJackpot numbers for 30.09.2016
Comments
Post a Comment